- 手机:
- 17730772120
- 电话:
- 17730772120
- 邮箱:
- 254669118@qq.com
- 地址:
- 汉中市汉台区考拉教育封闭培训基地
根据汉中市委编办、市教体局、市人社局、市财政局、市医保局《关于做好2020年农村义务阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教发〔2020〕60号)文件要求,现将略阳县2020年特岗教师招聘面试资格复审有关事项公告如下:
一、面试资格复审对象
报考2020年略阳县特岗教师招聘笔试成绩进入面试资格复审的人员(名单见附件)。
二、面试资格复审时间和地点
1. 时间:8月13日至8月14日(上午8:00-12:00,下午14:30 -18:00)。
2. 地点:略阳县教育体育局五楼会议室(略阳县南街高台巷口)。
三、面试资格复审相关要求
1. 参加面试资格复审人员需提供的证件及证明材料: (1)笔试准考证、报名表原件; (2)身份证原件和复印件; (3)毕业证原件和复印件(暂未取得的提供学校证明和承诺书); (4)学位证原件和复印件(报考岗位有学位要求的提供); (5)教育部学历证书电子注册备案表(考生可登陆中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/打印);(6)教师资格证原件和复印件(暂未取得的提供证明和承诺书); (7)居民户口簿原件和复印件或户籍证明(专科学历考生提供,户籍证明由户籍所在地派出所出具,应届毕业生可提供户口迁移证原件和复印件); (8)未就业的考生提供《全国普通高等院校毕业生就业报到证》原件和复印件,已有工作单位的,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定与原单位解除劳动(聘用)合同或同意辞职的证明。(9)略阳县2020年特岗教师招聘面试资格复审人员承诺书(未取得毕业证、学位证、教师资格证书等人员提供)。(10)“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生,须提供县区扶贫办出具的“建档立卡贫困户”的相关证明材料。
2.参加面试资格复审人员有关材料信息不实的,取消面试资格。逾期不参加面试资格复审的视为放弃面试资格。
四、有关情况说明
1. 在规定时限内,资格复审人员放弃或不符合岗位招聘条件等形成的缺额,依据笔试成绩于8月17日在略阳县教育体育局四楼综合股进行递补审查(递补只进行一次)。我县特岗办将用固定电话(0916-4822403)通知递补者本人,逾期未联系上的视为应聘人员放弃递补。有关应聘人员必须确保报名时所提供的本人联系电话号码畅通,以便在出现递补情形时联系本人。因应聘人员电话号码错误、停机、不接听等无法与应聘人员取得联系所造成的后果,由应聘人员自行负责。在资格复审结束后,县特岗办将及时发布进入面试人员名单及面试相关事宜公告。
2. 已参加2020年陕西省组织的机关事业单位和公务员公开招聘考试并进入体检考察环节的人员,如果参加略阳县2020年特岗教师招聘面试,须在我县面试前2天内提供申请放弃陕西省组织的机关事业单位和公务员公开招聘工作人员聘用资格的证明材料,不提供的,其面试成绩按无效处理。
3. 后续相关信息发布,请考生随时关注略阳县人民政府网站(略阳县人民政府http://www.lueyang.gov.cn/)和陕西省特岗教师信息管理系统(http://tgjs.sneducloud.com)相关通知。
略阳县特岗办:0916-4822403
略阳县特岗教师招聘工作领导小组办公室
2020年8月5日
略阳县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | ||||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
性别 |
学段 |
学科 |
备注 |
1 | 68021040044 | 张鹤 | 女 | 初中 | 初中语文 |
该岗位进入面试最低控制分数为129分 |
2 | 68021040046 | 杨丹 | 女 | 初中 | 初中语文 | |
3 | 68021040047 | 刘炫君 | 女 | 初中 | 初中语文 | |
4 | 68021040049 | 张怡涵 | 女 | 初中 | 初中语文 | |
5 | 68021040050 | 刘红伶 | 女 | 初中 | 初中语文 | |
6 | 68021040053 | 陈春瑞 | 女 | 初中 | 初中语文 | |
7 | 68021050339 | 张鑫 | 男 | 初中 | 初中数学 |
该岗位进入面试最低控制分数为109分 |
8 | 68021050340 | 孟子聪 | 男 | 初中 | 初中数学 | |
9 | 68021050342 | 李欢 | 女 | 初中 | 初中数学 | |
10 | 68021050343 | 杜一帆 | 女 | 初中 | 初中数学 | |
11 | 68021050344 | 杨帆 | 女 | 初中 | 初中数学 | |
12 | 68021070245 | 陈李凤 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 |
该岗位进入面试最低控制分数为126分 |
13 | 68021070247 | 周媛烽 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | |
14 | 68021070249 | 李倩 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | |
15 | 68021070250 | 李小林 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | |
16 | 68021070251 | 殷菊杰 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | |
17 | 68021070252 | 闫甜 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | |
18 | 68021110934 | 周超 | 男 | 初中 | 初中化学 |
该岗位进入面试最低控制分数为150分 |
19 | 68021110937 | 陈振江 | 男 | 初中 | 初中化学 | |
20 | 68021110938 | 张祎 | 女 | 初中 | 初中化学 | |
21 | 68021151292 | 孟飞 | 女 | 初中 | 初中艺术 |
该岗位进入面试最低控制分数为106.5分 |
22 | 68021151293 | 全晓兰 | 女 | 初中 | 初中艺术 | |
23 | 68021151294 | 赵亚婷 | 男 | 初中 | 初中艺术 | |
24 | 68022044363 | 陈佳佳 | 女 | 小学 | 小学语文 |
该岗位进入面试最低控制分数为123分 |
25 | 68022044364 | 李婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
26 | 68022044365 | 高原 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
27 | 68022044367 | 白楠楠 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
28 | 68022044368 | 席佳 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
29 | 68022044369 | 唐晓红 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
30 | 68022044371 | 唐燕萍 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
31 | 68022044372 | 成曦 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
32 | 68022044374 | 蹇赓 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
33 | 68022044375 | 陈霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
34 | 68022044376 | 付媛媛 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
35 | 68022044379 | 张茹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
36 | 68022044380 | 郭利芬 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
37 | 68022044381 | 肖文靖 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
38 | 68022044382 | 马婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
39 | 68022044383 | 谷思雨 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
40 | 68022044386 | 李虓 | 男 | 小学 | 小学语文 | |
41 | 68022044387 | 汤一凤 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
42 | 68022044388 | 赵洋 | 男 | 小学 | 小学语文 | |
43 | 68022044390 | 瞿丽媛 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
44 | 68022044391 | 李荣荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
45 | 68022044392 | 汤琪 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
46 | 68022044393 | 余沙沙 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
47 | 68022044394 | 胡莹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
48 | 68022044395 | 张朝敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
49 | 68022044396 | 熊叶 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
50 | 68022044397 | 胡团团 | 男 | 小学 | 小学语文 | |
51 | 68022044398 | 钟婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
52 | 68022044400 | 袁方悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
53 | 68022044401 | 李娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
54 | 68022044402 | 姜娜娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
55 | 68022044403 | 何花 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
56 | 68022044404 | 姚鹏 | 男 | 小学 | 小学语文 | |
57 | 68022044405 | 侯亚倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
58 | 68022044406 | 刘丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
59 | 68022044407 | 王丹影 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
60 | 68022044409 | 杨晨珊 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
61 | 68022044410 | 马翠英 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
62 | 68022044414 | 敬芹芹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
63 | 68022044415 | 闵丽莎 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
64 | 68022044416 | 龚艳琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
65 | 68022044417 | 杨琪 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
66 | 68022044419 | 朱丹丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
67 | 68022044420 | 赵森功 | 男 | 小学 | 小学语文 | |
68 | 68022044421 | 程雅蓉 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
69 | 68022044423 | 李媛 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
70 | 68022044424 | 丁琳珊 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
71 | 68022044425 | 张芊 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
72 | 68022044426 | 李嘉美 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
73 | 68022044428 | 刘娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
74 | 68022044429 | 党倩倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
75 | 68022044430 | 王荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
76 | 68022044431 | 王莹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
77 | 68022044432 | 姚清然 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
78 | 68022044433 | 卫志艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
79 | 68022044434 | 杨静 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
80 | 68022044435 | 胡朵娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
81 | 68022044436 | 刘雅宁 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
82 | 68022044439 | 罗莹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
83 | 68022044440 | 黄龙 | 男 | 小学 | 小学语文 | |
84 | 68022044441 | 马瑞 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
85 | 68022044444 | 刘容 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
86 | 68022044445 | 宋燕 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
87 | 68022044446 | 李婧 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
88 | 68022044447 | 程美霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
89 | 68022044448 | 陈丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
90 | 68022044449 | 高悦宁 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
91 | 68022044450 | 郭沛文 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
92 | 68022044454 | 何叶 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
93 | 68022044455 | 陈娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
94 | 68022044456 | 周依依 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
95 | 68022044457 | 姚静 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
96 | 68022044458 | 付绒 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
97 | 68022044459 | 薛丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
98 | 68022044460 | 何士娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | |
99 | 68022052752 | 徐思琴 | 女 | 小学 | 小学数学 |
该岗位进入面试最低控制分数为72分 |
100 | 68022052755 | 贾勇 | 男 | 小学 | 小学数学 | |
101 | 68022052756 | 邓婧 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
102 | 68022052757 | 任倩 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
103 | 68022052758 | 张波 | 男 | 小学 | 小学数学 | |
104 | 68022052759 | 王艳如 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
105 | 68022052760 | 闫咪 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
106 | 68022052761 | 杨磊 | 男 | 小学 | 小学数学 | |
107 | 68022052762 | 刘荣 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
108 | 68022052763 | 高成香 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
109 | 68022052765 | 文丽勤 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
110 | 68022052766 | 庞润芝 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
111 | 68022052767 | 刘盈 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
112 | 68022052768 | 赵芳 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
113 | 68022052769 | 解丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
114 | 68022052770 | 李永娟 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
115 | 68022052771 | 白玉杰 | 男 | 小学 | 小学数学 | |
116 | 68022052772 | 李子娥 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
117 | 68022052773 | 蒋兴国 | 男 | 小学 | 小学数学 | |
118 | 68022052774 | 赵艳艳 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
119 | 68022052775 | 朱敏 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
120 | 68022052776 | 郭桢靓 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
121 | 68022052778 | 杨茹 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
122 | 68022052779 | 吴关梅 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
123 | 68022052781 | 马丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
124 | 68022052782 | 王亚静 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
125 | 68022052783 | 秦巧丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
126 | 68022052784 | 徐非 | 男 | 小学 | 小学数学 | |
127 | 68022052785 | 张瑞 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
128 | 68022052786 | 郭倩 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
129 | 68022052787 | 赵梓晗 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
130 | 68022052788 | 黄洁 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
131 | 68022052789 | 何丽萍 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
132 | 68022052792 | 徐洁 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
133 | 68022052793 | 席瑞雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
134 | 68022052794 | 封丽茹 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
135 | 68022052795 | 李宝丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
136 | 68022052796 | 李蕊萌 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
137 | 68022052797 | 薛苗 | 女 | 小学 | 小学数学 | |
138 | 68022063392 | 祝敏 | 女 | 小学 | 小学英语 |
该岗位进入面试最低控制分数为143分 |
139 | 68022063394 | 冉静雯 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
140 | 68022063396 | 郭佩佩 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
141 | 68022063399 | 邹倩雯 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
142 | 68022063401 | 任茜 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
143 | 68022063402 | 陈琦 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
144 | 68022063403 | 宁莎 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
145 | 68022063404 | 尹凡 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
146 | 68022063405 | 孙雨 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
147 | 68022063408 | 王芳 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
148 | 68022063409 | 何佳敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
149 | 68022063411 | 杨禾 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
150 | 68022063413 | 郭荣 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
151 | 68022063414 | 冯欢 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
152 | 68022063416 | 汤娟 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
153 | 68022063417 | 兰景惠 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
154 | 68022063421 | 蹇雪 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
155 | 68022063422 | 陈文珍 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
156 | 68022063423 | 高宁 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
157 | 68022063431 | 李志伟 | 女 | 小学 | 小学英语 | |
158 | 68022063433 | 钱昆 | 男 | 小学 | 小学英语 | |
159 | 68022133874 | 张辉 | 男 | 小学 | 小学体育 |
该岗位进入面试最低控制分数为98分 |
160 | 68022133876 | 李小瑞 | 男 | 小学 | 小学体育 | |
161 | 68022133877 | 蹇明欢 | 男 | 小学 | 小学体育 | |
162 | 68022133878 | 马聪 | 男 | 小学 | 小学体育 | |
163 | 68022133881 | 焦鹏飞 | 男 | 小学 | 小学体育 | |
164 | 68022133882 | 景辉 | 男 | 小学 | 小学体育 | |
165 | 68022143995 | 张甜 | 女 | 小学 | 小学艺术 |
该岗位进入面试最低控制分数为76.5分 |
166 | 68022143996 | 李思琪 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
167 | 68022143997 | 王孜翊 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
168 | 68022154261 | 夏雪雪 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
169 | 68022154262 | 李九龙 | 男 | 小学 | 小学艺术 | |
170 | 68022154263 | 王薛婷 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
171 | 68022154264 | 高佳玲 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
172 | 68022154266 | 陈婷婷 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
173 | 68022154267 | 张茜 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
174 | 68022154268 | 张恩焕 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
175 | 68022154269 | 赵雨雨 | 女 | 小学 | 小学艺术 | |
176 | 68023161298 | 何长凤 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 |
该岗位进入面试最低控制分数为149分 |
177 | 68023161304 | 王秀倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
178 | 68023161308 | 张程程 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
179 | 68023161311 | 宋丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
180 | 68023161313 | 叶文静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
181 | 68023161317 | 资娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
182 | 68023161318 | 王媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
183 | 68023161319 | 杨小艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
184 | 68023161321 | 李誉蕊 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
185 | 68023161323 | 陈佳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
186 | 68023161325 | 冉娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
187 | 68023161326 | 李小睿 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
188 | 68023161332 | 演娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
189 | 68023161334 | 石路 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
190 | 68023161335 | 董芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
191 | 68023161336 | 赵雅歆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
192 | 68023161337 | 金鑫 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
193 | 68023161338 | 余青 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
194 | 68023161340 | 龚怡超 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
195 | 68023161341 | 任芳芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
196 | 68023161342 | 宾欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
197 | 68023161348 | 刘杉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
198 | 68023161353 | 庞文会 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
199 | 68023161356 | 晁敏 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
200 | 68023161357 | 陈雪怡 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
201 | 68023161360 | 蔡辉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
202 | 68023161361 | 晏慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
203 | 68023161362 | 任欢 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
204 | 68023161364 | 童菊萍 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
205 | 68023161369 | 何嘉欢 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
206 | 68023161371 | 郑倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
207 | 68023161377 | 陈思帆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
208 | 68023161387 | 宁倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
209 | 68023161389 | 康宁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
210 | 68023161390 | 黄怡 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
211 | 68023161394 | 刘丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
212 | 68023161397 | 庞媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
213 | 68023161398 | 张蓉彬 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
214 | 68023161402 | 赵丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
215 | 68023161408 | 李丹妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
216 | 68023161411 | 申慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
217 | 68023161415 | 杨熙丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 |