全国服务热线:17730772120
公考动态 news
联系我们 contact us
手机:
17730772120
电话:
17730772120
邮箱:
254669118@qq.com
地址:
汉中市汉台区考拉教育封闭培训基地
招考公告
当前位置:主页 > 公考动态 > 招考公告 >
2021年汉中特岗教师招聘考试成绩暨拟体检人员公示(略阳县)
添加时间:2021-08-28
 

根据陕西省《省教育厅等五部门关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教〔2021〕71号)精神,结合汉中市《关于做好2021年特岗教师招聘面试、体检、录用等相关工作的通知》(汉教发〔2021〕93号)要求,在市督查组和县纪委的全程监督下,我县于8月27日组织实施了略阳县2021年特岗教师招聘面试工作,现将笔面试总成绩暨拟参加体检人员名单予以公示,公示期2021年8月28日至9月1日,请广大群众予以监督。公示期满无异议后,进入体检政审环节,体检时间另行通知。

  监督电话:0916-4822403

  附件:略阳县2021年特岗教师招聘考试成绩暨拟体检人员名单

略阳县2021年特岗教师招聘考试成绩暨拟体检人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 申报岗位 笔试成绩 面试成绩 综合
总成绩
是否
拟体检
1 68031080543 白玉斌 初中历史 152 77.9 76.76
2 68031150857 罗长宁 初中艺术 154 81.2 78.68
3 68031150858 梁璐 初中艺术 136 76.4 71.36
4 68031150861 周子涵 初中艺术 115.5 76.6 65.29
5 68031060306 杨辉 初中英语 160 81.4 80.56
6 68031060304 高宁 初中英语 159 77.24 78.59
7 68031060303 陈文珍 初中英语 149 80.3 76.82
8 68031060307 吴瑜桦 初中英语 139 80.58 73.93
9 68031040034 吴祎 初中语文 167 81.74 82.79
10 68031040040 李名慧 初中语文 160 74.5 77.8
11 68031040035 王丹娥 初中语文 147 78.1 75.34
12 68031040033 李思佳 初中语文 135 81.6 73.14
13 68031040036 蒲奕含 初中语文 135 78.62 71.94
14 68031040037 刘倩 初中语文 136 75.9 71.16
15 68032052178 王雪 小学数学1 130 81.38 71.55
16 68032052187 王敏 小学数学1 120 79.62 67.84
17 68032052180 王雅 小学数学1 99 77.3 60.62
18 68032052181 牛璐 小学数学1 71 80.32 53.42
19 68032052182 杨茹 小学数学1 69 78.08 51.93
20 68032052184 黄姗姗 小学数学1 108 0 32.4
21 68032052329 邹欢欢 小学数学2 126 80.66 70.06
22 68032052331 艾娟 小学数学2 129 77.4 69.66
23 68032052332 席瑞雪 小学数学2 120 80.6 68.24
24 68032052328 向宗堃 小学数学2 111 80.4 65.46
25 68032052325 刘磊 小学数学2 111 78.2 64.58
26 68032052326 徐洁 小学数学2 93 76.3 58.42
27 68032052334 赵艳艳 小学数学2 61 77.06 49.12
28 68032133013 贾龙江 小学体育 135 78.4 71.86
29 68032133015 徐强 小学体育 132.5 77 70.55
30 68032133018 汪巍 小学体育 119.5 80.8 68.17
31 68032133019 乔永祥 小学体育 115 81 66.9
32 68032133014 张辉 小学体育 114.5 76 64.75
33 68032133021 沈俊晓 小学体育 104 75.4 61.36
34 68032173396 刘秀丽 小学信息技术 150 77.5 76
35 68032173397 杨秋歌 小学信息技术 134 78.7 71.68
36 68032173398 王莹 小学信息技术 128 76.04 68.81
37 68032153382 王倩 小学艺术 177.5 77.8 84.37
38 68032153384 陈永鑫 小学艺术 169 79.8 82.62
39 68032153388 刘碧丽 小学艺术 167 80.4 82.26
40 68032153391 王俊杰 小学艺术 167.5 77 81.05
41 68032153392 王贤君 小学艺术 154 79.2 77.88
42 68032153386 张倩 小学艺术 152 77.8 76.72
43 68032153390 司丽雪 小学艺术 149.5 77.6 75.89
44 68032153380 崔玉雯 小学艺术 148 77.9 75.56
45 68032143096 赵艳丹 小学艺术 146.5 77.4 74.91
46 68032153383 王现斌 小学艺术 145 77.8 74.62
47 68032153379 高菁 小学艺术 147.5 74.4 74.01
48 68032153381 封岱臣 小学艺术 135 75.6 70.74
49 68032153389 杨锐霞 小学艺术 130.5 76.6 69.79
50 68032143094 余红艳 小学艺术 129.5 75.6 69.09
51 68032062703 汤娟 小学英语 166 75.44 79.97
52 68032062687 舒雅菲 小学英语 152 82.16 78.46
53 68032062702 任茜 小学英语 153 79.5 77.7
54 68032062688 杨紫琪 小学英语 142 80.64 74.85
55 68032062695 蹇雪 小学英语 141 74.3 72.02
56 68032062706 刘舒婷 小学英语 140 74.68 71.87
57 68032062686 卯红梅 小学英语 135 75.52 70.7
58 68032062697 何曼瑜 小学英语 120 74.44 65.77
59 68032062705 张欢 小学英语 120 73.7 65.48
60 68032041142 周彦欣 小学语文1 164 84.06 82.82
61 68032041158 李娜 小学语文1 156 84.82 80.72
62 68032041165 李亨迪 小学语文1 152 83.44 78.97
63 68032041159 贾娟 小学语文1 153 79.2 77.58
64 68032041146 高照雪 小学语文1 148 82.5 77.4
65 68032041166 李婉佳 小学语文1 150 80.5 77.2
66 68032041155 高原 小学语文1 142 83.72 76.08
67 68032041156 汤艳霞 小学语文1 142 83.7 76.08
68 68032041148 周莹 小学语文1 146 80.66 76.06
69 68032041147 任继昊 小学语文1 144 81.5 75.8
70 68032041154 胡晓杰 小学语文1 144 75.7 73.48
71 68032041163 汪亚丽 小学语文1 138 76.9 72.16
72 68032041143 姚清然 小学语文1 129 78.8 70.22
73 68032041144 徐立夫 小学语文1 116 70.8 63.12
74 68032041167 程涓 小学语文1 156 0 46.8
75 68032041523 晏涯新 小学语文2 175 81.22 84.98
76 68032041515 陈丹 小学语文2 165 80.2 81.58
77 68032041534 唐燕萍 小学语文2 159 83.12 80.94
78 68032041531 来萌 小学语文2 155 81.66 79.16
79 68032041522 唐伟 小学语文2 155 80.2 78.58
80 68032041521 张振湘 小学语文2 150 83.1 78.24
81 68032041525 李枝鲜 小学语文2 150 80.7 77.28
82 68032041514 马瑞 小学语文2 149 78.6 76.14
83 68032041516 唐小丽 小学语文2 145 81.12 75.94
84 68032041535 岳小华 小学语文2 145 79.44 75.27
85 68032041536 杨琴 小学语文2 146 77.68 74.87
86 68032041524 何花 小学语文2 145 77.9 74.66
87 68032041519 丁琳珊 小学语文2 146 76.8 74.52
88 68032041526 刘孝威 小学语文2 140 79 73.6
89 68032041533 马红艳 小学语文2 134 74.1 69.84
90 68033164062 蒋程成 学前教育1 156 80.8 79.12
91 68033164082 邹露茜 学前教育1 152 82.8 78.72
92 68033164067 吴丹妮 学前教育1 151 82 78.1
93 68033164037 石路 学前教育1 153 79.3 77.62
94 68033163983 胡小梅 学前教育1 152 79.32 77.32
95 68033164010 刘佳瑶 学前教育1 147 82.9 77.26
96 68033164017 王秀倩 学前教育1 151 77.84 76.43
97 68033163982 陈芗 学前教育1 147 80.76 76.4
98 68033164004 张程程 学前教育1 151 75.4 75.46
99 68033164077 曹丹 学前教育1 146 78.4 75.16
100 68033163990 汤玉凤 学前教育1 149 76.1 75.14
101 68033164000 王梅洁 学前教育1 141 81.7 74.98
102 68033164009 周莉 学前教育1 141 81.3 74.82
103 68033164066 杜琪 学前教育1 139 82 74.5
104 68033163986 庞媛 学前教育1 143 78.2 74.18
105 68033164042 袁娴娴 学前教育1 140 79.9 73.96
106 68033164006 李丹 学前教育1 146 75.2 73.88
107 68033164064 陈荣丹 学前教育1 144 75.8 73.52
108 68033164016 雷敏 学前教育1 140 77 72.8
109 68033164023 杨莉 学前教育1 139 77.1 72.54
110 68033164008 杨欢 学前教育1 139 76.76 72.4
111 68033164021 王媛 学前教育1 140 75.5 72.2
112 68033164043 刘欣瑜 学前教育1 140 74.7 71.88
113 68033164001 杨珍 学前教育1 141 72.7 71.38
114 68033164327 晏慧 学前教育2 171 81.2 83.78
115 68033164340 李芳芳 学前教育2 162 76.4 79.16
116 68033164368 李玉菲 学前教育2 160.5 76.5 78.75
117 68033164301 刘莎莎 学前教育2 153 81.6 78.54
118 68033164339 郑桥霞 学前教育2 159 75.8 78.02
119 68033164354 史利钧 学前教育2 151 80.6 77.54
120 68033164348 任芳芳 学前教育2 151 80.1 77.34
121 68033164304 罗琦 学前教育2 153 77.6 76.94
122 68033164307 崔丹 学前教育2 151 78.6 76.74
123 68033164305 汤佳炜 学前教育2 150 78.2 76.28
124 68033164367 韩芬 学前教育2 147 78.6 75.54
125 68033164334 史保忠 学前教育2 146 78.48 75.19
126 68033164360 王佳丽 学前教育2 146 77.8 74.92
127 68033164323 李娟娟 学前教育2 142 80.4 74.76
128 68033164306 东亚莉 学前教育2 148 74.8 74.32
129 68033164355 申慧 学前教育2 139 77.2 72.58
130 68033164373 吴晗 学前教育2 144 73.3 72.52
131 68033164317 演娜 学前教育2 142 73.2 71.88
132 68033164371 王妮 学前教育2 139 75.4 71.86
133 68033164294 叶文静 学前教育2 139 72.4 70.66
134 68033164298 何叶 学前教育2 138 71.6 70.04
综合总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2×60%+面试成绩×40%,保留两小数,不四舍五入。