公考动态 news
联系我们 contact us
- 手机:
- 17730772120
- 电话:
- 17730772120
- 邮箱:
- 254669118@qq.com
- 地址:
- 汉中市汉台区考拉教育封闭培训基地
城固县2019年特岗教师招聘笔试、面试和综合成绩汇总表
添加时间:2020-06-23
城固县2019年特岗教师招聘笔试、面试和综合成绩汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 准考证号 | 科目 | 笔试总分 | 笔试总分*0.5 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4) | 是否进入体检 | |
教育基础理论知识 | 学科综合知识 | ||||||||||
1 | 李珊 | 女 | 小学语文1 | 68012041833 | 83 | 88 | 171 | 85.5 | 87.40 | 86.26 | 是 |
2 | 盛思园 | 女 | 小学语文1 | 68012041864 | 83 | 84 | 167 | 83.5 | 86.20 | 84.58 | 是 |
3 | 苏丹 | 女 | 小学语文1 | 68012041842 | 84 | 78 | 162 | 81 | 89.00 | 84.20 | 是 |
4 | 浩小艳 | 女 | 小学语文1 | 68012041877 | 85 | 80 | 165 | 82.5 | 85.00 | 83.50 | 是 |
5 | 李文 | 女 | 小学语文1 | 68012041857 | 80 | 81 | 161 | 80.5 | 84.40 | 82.06 | 是 |
6 | 李昱芳 | 女 | 小学语文1 | 68012041869 | 74 | 77 | 151 | 75.5 | 90.80 | 81.62 | 是 |
7 | 赵红 | 女 | 小学语文1 | 68012041879 | 83 | 72 | 155 | 77.5 | 84.40 | 80.26 | 是 |
8 | 刘亚兰 | 女 | 小学语文1 | 68012041819 | 77 | 75 | 152 | 76 | 86.20 | 80.08 | 是 |
9 | 饶桂婷 | 女 | 小学语文1 | 68012041873 | 75 | 78 | 153 | 76.5 | 83.80 | 79.42 | 是 |
10 | 闫颖 | 女 | 小学语文1 | 68012041831 | 72 | 79 | 151 | 75.5 | 85.20 | 79.38 | 是 |
11 | 黄超 | 男 | 小学语文1 | 68012041845 | 76 | 72 | 148 | 74 | 86.40 | 78.96 | 否 |
12 | 余莹 | 女 | 小学语文1 | 68012041828 | 72 | 68 | 140 | 70 | 89.60 | 77.84 | 否 |
13 | 刘璐 | 女 | 小学语文1 | 68012041872 | 67 | 77 | 144 | 72 | 86.20 | 77.68 | 否 |
14 | 张静茹 | 女 | 小学语文1 | 68012041825 | 71 | 73 | 144 | 72 | 85.40 | 77.36 | 否 |
15 | 钟怡 | 女 | 小学语文1 | 68012041871 | 66 | 78 | 144 | 72 | 84.40 | 76.96 | 否 |
16 | 谢扬洋 | 女 | 小学语文1 | 68012041875 | 81 | 68 | 149 | 74.5 | 79.80 | 76.62 | 否 |
17 | 赵静 | 女 | 小学语文1 | 68012041835 | 71 | 72 | 143 | 71.5 | 84.20 | 76.58 | 否 |
18 | 蔡怡雯 | 女 | 小学语文1 | 68012041859 | 70 | 78 | 148 | 74 | 79.40 | 76.16 | 否 |
19 | 王雨晴 | 女 | 小学语文1 | 68012041882 | 73 | 65 | 138 | 69 | 86.40 | 75.96 | 否 |
20 | 朱国洪 | 男 | 小学语文1 | 68012041887 | 81 | 64 | 145 | 72.5 | 80.80 | 75.82 | 否 |
21 | 段雅戈 | 女 | 小学语文1 | 68012041837 | 72 | 78 | 150 | 75 | 76.60 | 75.64 | 否 |
22 | 陈丹 | 女 | 小学语文1 | 68012041863 | 73 | 69 | 142 | 71 | 82.40 | 75.56 | 否 |
23 | 李荣荣 | 女 | 小学语文1 | 68012041865 | 73 | 76 | 149 | 74.5 | 76.20 | 75.18 | 否 |
24 | 严翼 | 女 | 小学语文1 | 68012041851 | 63 | 76 | 139 | 69.5 | 81.20 | 74.18 | 否 |
25 | 袁艺玲 | 女 | 小学语文1 | 68012041886 | 74 | 68 | 142 | 71 | 73.80 | 72.12 | 否 |
26 | 李芳瑶 | 女 | 小学语文1 | 68012041820 | 70 | 70 | 140 | 70 | 73.60 | 71.44 | 否 |
27 | 何雪梅 | 女 | 小学语文1 | 68012041860 | 66 | 72 | 138 | 69 | 67.80 | 68.52 | 否 |
28 | 郑慧敏 | 女 | 小学语文1 | 68012041852 | 74 | 76 | 150 | 75 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 张天贞 | 女 | 小学语文1 | 68012041854 | 79 | 69 | 148 | 74 | 缺考 | 缺考 | 否 |
30 | 余红 | 女 | 小学语文1 | 68012041822 | 69 | 69 | 138 | 69 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 李莹 | 女 | 小学语文2 | 68012042228 | 79 | 90 | 169 | 84.5 | 88.40 | 86.06 | 是 |
2 | 张婧瑶 | 女 | 小学语文2 | 68012042195 | 82 | 81 | 163 | 81.5 | 90.20 | 84.98 | 是 |
3 | 魏鹳蓉 | 女 | 小学语文2 | 68012042190 | 88 | 69 | 157 | 78.5 | 93.80 | 84.62 | 是 |
4 | 司旭 | 女 | 小学语文2 | 68012042180 | 83 | 80 | 163 | 81.5 | 88.20 | 84.18 | 是 |
5 | 田雅静 | 女 | 小学语文2 | 68012042240 | 86 | 73 | 159 | 79.5 | 91.00 | 84.10 | 是 |
6 | 陈雨琳 | 女 | 小学语文2 | 68012042199 | 78 | 83 | 161 | 80.5 | 89.40 | 84.06 | 是 |
7 | 陈科瑾 | 女 | 小学语文2 | 68012042175 | 81 | 81 | 162 | 81 | 88.00 | 83.80 | 是 |
8 | 汪凯婷 | 女 | 小学语文2 | 68012042246 | 79 | 83 | 162 | 81 | 87.80 | 83.72 | 是 |
9 | 陈柳 | 女 | 小学语文2 | 68012042186 | 77 | 80 | 157 | 78.5 | 89.40 | 82.86 | 是 |
10 | 付思敏 | 女 | 小学语文2 | 68012042174 | 75 | 82 | 157 | 78.5 | 88.00 | 82.30 | 是 |
11 | 王灵 | 男 | 小学语文2 | 68012042218 | 74 | 75 | 149 | 74.5 | 94.00 | 82.30 | 否 |
12 | 徐童 | 女 | 小学语文2 | 68012042208 | 81 | 74 | 155 | 77.5 | 89.40 | 82.26 | 否 |
13 | 卫志艳 | 女 | 小学语文2 | 68012042198 | 77 | 73 | 150 | 75 | 91.60 | 81.64 | 否 |
14 | 杨瑞芳 | 女 | 小学语文2 | 68012042196 | 73 | 77 | 150 | 75 | 91.20 | 81.48 | 否 |
15 | 吴春林 | 女 | 小学语文2 | 68012042189 | 77 | 72 | 149 | 74.5 | 88.60 | 80.14 | 否 |
16 | 尹海丽 | 女 | 小学语文2 | 68012042224 | 73 | 73 | 146 | 73 | 89.80 | 79.72 | 否 |
17 | 曹洁钰 | 女 | 小学语文2 | 68012042173 | 74 | 74 | 148 | 74 | 88.00 | 79.60 | 否 |
18 | 王蓉 | 女 | 小学语文2 | 68012042237 | 74 | 68 | 142 | 71 | 92.00 | 79.40 | 否 |
19 | 向真臻 | 女 | 小学语文2 | 68012042191 | 72 | 76 | 148 | 74 | 86.50 | 79.00 | 否 |
20 | 穆俊豪 | 男 | 小学语文2 | 68012042181 | 71 | 78 | 149 | 74.5 | 85.40 | 78.86 | 否 |
21 | 王力群 | 女 | 小学语文2 | 68012042225 | 74 | 67 | 141 | 70.5 | 91.20 | 78.78 | 否 |
22 | 朱琴 | 女 | 小学语文2 | 68012042227 | 71 | 71 | 142 | 71 | 88.60 | 78.04 | 否 |
23 | 韩宝漩 | 女 | 小学语文2 | 68012042177 | 67 | 75 | 142 | 71 | 88.20 | 77.88 | 否 |
24 | 张蒙 | 男 | 小学语文2 | 68012042232 | 77 | 67 | 144 | 72 | 86.60 | 77.84 | 否 |
25 | 徐顺 | 女 | 小学语文2 | 68012042244 | 70 | 73 | 143 | 71.5 | 86.60 | 77.54 | 否 |
26 | 胡田君 | 女 | 小学语文2 | 68012042203 | 73 | 70 | 143 | 71.5 | 84.00 | 76.50 | 否 |
27 | 王燕 | 女 | 小学语文2 | 68012042236 | 66 | 73 | 139 | 69.5 | 86.80 | 76.42 | 否 |
28 | 胡晓杰 | 女 | 小学语文2 | 68012042200 | 71 | 75 | 146 | 73 | 81.00 | 76.20 | 否 |
29 | 牛帆 | 女 | 小学语文2 | 68012042182 | 70 | 69 | 139 | 69.5 | 83.80 | 75.22 | 否 |
30 | 熊叶 | 女 | 小学语文2 | 68012042247 | 68 | 71 | 139 | 69.5 | 83.80 | 75.22 | 否 |
31 | 秦大惠 | 女 | 小学语文2 | 68012042205 | 72 | 69 | 141 | 70.5 | 75.40 | 72.46 | 否 |
1 | 范艾雪 | 女 | 小学语文3 | 68012042505 | 84 | 83 | 167 | 83.5 | 90.00 | 86.10 | 是 |
2 | 王俊杰 | 男 | 小学语文3 | 68012042523 | 85 | 79 | 164 | 82 | 90.00 | 85.20 | 是 |
3 | 毛靖元 | 男 | 小学语文3 | 68012042522 | 79 | 85 | 164 | 82 | 89.20 | 84.88 | 是 |
4 | 刘佳维 | 女 | 小学语文3 | 68012042489 | 75 | 87 | 162 | 81 | 88.20 | 83.88 | 是 |
5 | 蒋敏 | 女 | 小学语文3 | 68012042502 | 81 | 81 | 162 | 81 | 87.60 | 83.64 | 是 |
6 | 陈敏 | 女 | 小学语文3 | 68012042465 | 77 | 83 | 160 | 80 | 88.60 | 83.44 | 是 |
7 | 常嘉倩 | 女 | 小学语文3 | 68012042460 | 81 | 78 | 159 | 79.5 | 88.80 | 83.22 | 是 |
8 | 梁玉婷 | 女 | 小学语文3 | 68012042482 | 80 | 83 | 163 | 81.5 | 85.00 | 82.90 | 是 |
9 | 肖扬 | 女 | 小学语文3 | 68012042514 | 74 | 84 | 158 | 79 | 87.80 | 82.52 | 是 |
10 | 刘香 | 女 | 小学语文3 | 68012042487 | 76 | 84 | 160 | 80 | 86.20 | 82.48 | 是 |
11 | 王静静 | 女 | 小学语文3 | 68012042496 | 79 | 78 | 157 | 78.5 | 87.80 | 82.22 | 否 |
12 | 巨梦垚 | 女 | 小学语文3 | 68012042511 | 78 | 76 | 154 | 77 | 89.20 | 81.88 | 否 |
13 | 李芝宁 | 女 | 小学语文3 | 68012042526 | 79 | 78 | 157 | 78.5 | 86.60 | 81.74 | 否 |
14 | 李瑶 | 女 | 小学语文3 | 68012042488 | 72 | 80 | 152 | 76 | 89.60 | 81.44 | 否 |
15 | 胡蓉 | 女 | 小学语文3 | 68012042472 | 72 | 80 | 152 | 76 | 88.90 | 81.16 | 否 |
16 | 张春香 | 女 | 小学语文3 | 68012042486 | 81 | 70 | 151 | 75.5 | 85.40 | 79.46 | 否 |
17 | 王姣 | 女 | 小学语文3 | 68012042519 | 81 | 72 | 153 | 76.5 | 83.60 | 79.34 | 否 |
18 | 董怡冰 | 女 | 小学语文3 | 68012042479 | 75 | 72 | 147 | 73.5 | 87.80 | 79.22 | 否 |
19 | 陈康 | 女 | 小学语文3 | 68012042509 | 77 | 70 | 147 | 73.5 | 86.80 | 78.82 | 否 |
20 | 王玲 | 女 | 小学语文3 | 68012042457 | 74 | 69 | 143 | 71.5 | 89.80 | 78.82 | 否 |
21 | 马利娜 | 女 | 小学语文3 | 68012042501 | 76 | 70 | 146 | 73 | 87.40 | 78.76 | 否 |
22 | 鲁星 | 女 | 小学语文3 | 68012042471 | 75 | 71 | 146 | 73 | 86.90 | 78.56 | 否 |
23 | 石玲 | 女 | 小学语文3 | 68012042466 | 69 | 74 | 143 | 71.5 | 89.00 | 78.50 | 否 |
24 | 龚云 | 女 | 小学语文3 | 68012042483 | 69 | 76 | 145 | 72.5 | 87.40 | 78.46 | 否 |
25 | 武星羽 | 女 | 小学语文3 | 68012042499 | 71 | 74 | 145 | 72.5 | 85.60 | 77.74 | 否 |
26 | 寇馨月 | 女 | 小学语文3 | 68012042495 | 81 | 62 | 143 | 71.5 | 87.00 | 77.70 | 否 |
27 | 王红 | 女 | 小学语文3 | 68012042503 | 75 | 69 | 144 | 72 | 86.00 | 77.60 | 否 |
28 | 石君 | 女 | 小学语文3 | 68012042461 | 69 | 75 | 144 | 72 | 84.00 | 76.80 | 否 |
29 | 袁欢 | 女 | 小学语文3 | 68012042492 | 77 | 67 | 144 | 72 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 段琼 | 女 | 小学数学1 | 68012050870 | 75 | 86 | 161 | 80.5 | 93.20 | 85.58 | 是 |
2 | 曹德琴 | 女 | 小学数学1 | 68012050877 | 82 | 73 | 155 | 77.5 | 87.52 | 81.51 | 是 |
3 | 王苓旨 | 女 | 小学数学1 | 68012050872 | 61 | 89 | 150 | 75 | 90.74 | 81.30 | 是 |
4 | 鲁春菊 | 女 | 小学数学1 | 68012050874 | 79 | 68 | 147 | 73.5 | 88.16 | 79.36 | 是 |
5 | 杨俊 | 男 | 小学数学1 | 68012050871 | 66 | 75 | 141 | 70.5 | 87.20 | 77.18 | 是 |
6 | 贺算算 | 女 | 小学数学1 | 68012050869 | 76 | 59 | 135 | 67.5 | 90.34 | 76.64 | 是 |
7 | 王霞 | 女 | 小学数学1 | 68012050899 | 73 | 53 | 126 | 63 | 92.90 | 74.96 | 是 |
8 | 刘丹丹 | 女 | 小学数学1 | 68012050887 | 67 | 61 | 128 | 64 | 91.30 | 74.92 | 是 |
9 | 吴珊 | 女 | 小学数学1 | 68012050875 | 73 | 55 | 128 | 64 | 86.32 | 72.93 | 是 |
10 | 李颢 | 女 | 小学数学1 | 68012050879 | 67 | 59 | 126 | 63 | 86.84 | 72.54 | 是 |
11 | 李宝花 | 女 | 小学数学1 | 68012050880 | 67 | 57 | 124 | 62 | 79.60 | 69.04 | 否 |
12 | 王晔 | 女 | 小学数学1 | 68012050892 | 69 | 57 | 126 | 63 | 75.20 | 67.88 | 否 |
13 | 王莹 | 女 | 小学数学1 | 68012050897 | 78 | 36 | 114 | 57 | 83.22 | 67.49 | 否 |
14 | 郑逍 | 女 | 小学数学1 | 68012050889 | 71 | 36 | 107 | 53.5 | 84.78 | 66.01 | 否 |
15 | 秦羚鸣 | 女 | 小学数学1 | 68012050898 | 67 | 37 | 104 | 52 | 77.28 | 62.11 | 否 |
16 | 薛瑞 | 女 | 小学数学1 | 68012050882 | 62 | 28 | 90 | 45 | 82.40 | 59.96 | 否 |
17 | 骆菊芳 | 女 | 小学数学1 | 68012050890 | 79 | 76 | 155 | 77.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 张莉 | 女 | 小学数学1 | 68012050893 | 63 | 23 | 86 | 43 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 蔡莹 | 女 | 小学数学2 | 68012050974 | 79 | 73 | 152 | 76 | 88.60 | 81.04 | 是 |
2 | 陈路 | 女 | 小学数学2 | 68012051004 | 70 | 84 | 154 | 77 | 86.20 | 80.68 | 是 |
3 | 黄燕 | 女 | 小学数学2 | 68012051001 | 76 | 75 | 151 | 75.5 | 87.20 | 80.18 | 是 |
4 | 华东升 | 男 | 小学数学2 | 68012050997 | 75 | 71 | 146 | 73 | 87.60 | 78.84 | 是 |
5 | 王盈 | 女 | 小学数学2 | 68012050992 | 72 | 69 | 141 | 70.5 | 90.80 | 78.62 | 是 |
6 | 陈雅卓 | 女 | 小学数学2 | 68012050994 | 75 | 57 | 132 | 66 | 90.80 | 75.92 | 是 |
7 | 周聪 | 女 | 小学数学2 | 68012050982 | 78 | 53 | 131 | 65.5 | 88.00 | 74.50 | 是 |
8 | 黄璞 | 男 | 小学数学2 | 68012050984 | 80 | 58 | 138 | 69 | 81.40 | 73.96 | 是 |
9 | 孙瑶 | 女 | 小学数学2 | 68012050986 | 73 | 58 | 131 | 65.5 | 86.20 | 73.78 | 是 |
10 | 余红梅 | 女 | 小学数学2 | 68012050979 | 85 | 42 | 127 | 63.5 | 88.80 | 73.62 | 是 |
11 | 王婷 | 女 | 小学数学2 | 68012050999 | 68 | 63 | 131 | 65.5 | 83.80 | 72.82 | 否 |
12 | 周荷馨 | 女 | 小学数学2 | 68012050978 | 70 | 53 | 123 | 61.5 | 89.80 | 72.82 | 否 |
13 | 陈柳柳 | 女 | 小学数学2 | 68012051000 | 76 | 49 | 125 | 62.5 | 87.80 | 72.62 | 否 |
14 | 蒋富琛 | 男 | 小学数学2 | 68012050990 | 69 | 53 | 122 | 61 | 84.00 | 70.20 | 否 |
15 | 吕俊良 | 男 | 小学数学2 | 68012050991 | 72 | 44 | 116 | 58 | 87.20 | 69.68 | 否 |
16 | 毋菲 | 女 | 小学数学2 | 68012050998 | 66 | 57 | 123 | 61.5 | 80.90 | 69.26 | 否 |
17 | 田西蝉 | 女 | 小学数学2 | 68012051005 | 67 | 45 | 112 | 56 | 85.20 | 67.68 | 否 |
18 | 卢婷 | 女 | 小学数学2 | 68012050987 | 69 | 43 | 112 | 56 | 78.40 | 64.96 | 否 |
19 | 李依玲 | 女 | 小学数学2 | 68012050985 | 66 | 38 | 104 | 52 | 82.60 | 64.24 | 否 |
20 | 魏爽 | 男 | 小学数学2 | 68012051007 | 58 | 27 | 85 | 42.5 | 85.80 | 59.82 | 否 |
21 | 吴莹 | 女 | 小学数学2 | 68012051003 | 65 | 18 | 83 | 41.5 | 84.20 | 58.58 | 否 |
22 | 张莹 | 女 | 小学数学2 | 68012050988 | 66 | 34 | 100 | 50 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 吴瑞平 | 女 | 小学数学3 | 68012051079 | 82 | 87 | 169 | 84.5 | 91.20 | 87.18 | 是 |
2 | 李婷 | 女 | 小学数学3 | 68012051104 | 77 | 81 | 158 | 79 | 89.60 | 83.24 | 是 |
3 | 陈旭 | 女 | 小学数学3 | 68012051089 | 86 | 64 | 150 | 75 | 91.20 | 81.48 | 是 |
4 | 刘武丹 | 女 | 小学数学3 | 68012051101 | 84 | 65 | 149 | 74.5 | 90.40 | 80.86 | 是 |
5 | 雍世丽 | 女 | 小学数学3 | 68012051092 | 74 | 75 | 149 | 74.5 | 88.60 | 80.14 | 是 |
6 | 王健 | 男 | 小学数学3 | 68012051077 | 73 | 77 | 150 | 75 | 85.40 | 79.16 | 是 |
7 | 王姝婷 | 女 | 小学数学3 | 68012051094 | 74 | 64 | 138 | 69 | 88.80 | 76.92 | 是 |
8 | 郑秀丽 | 女 | 小学数学3 | 68012051082 | 81 | 51 | 132 | 66 | 90.70 | 75.88 | 是 |
9 | 蒋静华 | 女 | 小学数学3 | 68012051102 | 78 | 55 | 133 | 66.5 | 89.00 | 75.50 | 是 |
10 | 余菲 | 女 | 小学数学3 | 68012051096 | 65 | 65 | 130 | 65 | 87.40 | 73.96 | 是 |
11 | 向鑫源 | 男 | 小学数学3 | 68012051099 | 64 | 60 | 124 | 62 | 89.90 | 73.16 | 否 |
12 | 王柔 | 女 | 小学数学3 | 68012051105 | 80 | 44 | 124 | 62 | 89.20 | 72.88 | 否 |
13 | 强丹 | 女 | 小学数学3 | 68012051080 | 76 | 49 | 125 | 62.5 | 81.40 | 70.06 | 否 |
14 | 苏园茜 | 女 | 小学数学3 | 68012051078 | 55 | 57 | 112 | 56 | 91.00 | 70.00 | 否 |
15 | 陈茹 | 女 | 小学数学3 | 68012051103 | 70 | 45 | 115 | 57.5 | 82.80 | 67.62 | 否 |
16 | 何柳叶 | 女 | 小学数学3 | 68012051108 | 60 | 48 | 108 | 54 | 85.00 | 66.40 | 否 |
17 | 宁玉荣 | 女 | 小学数学3 | 68012051109 | 45 | 53 | 98 | 49 | 83.40 | 62.76 | 否 |
18 | 张晨 | 女 | 小学数学3 | 68012051091 | 64 | 33 | 97 | 48.5 | 80.80 | 61.42 | 否 |
19 | 时思瑞 | 女 | 小学数学3 | 68012051081 | 62 | 24 | 86 | 43 | 85.40 | 59.96 | 否 |
20 | 谢鹏 | 男 | 小学数学3 | 68012051107 | 62 | 18 | 80 | 40 | 84.60 | 57.84 | 否 |
21 | 王月 | 女 | 小学数学3 | 68012051106 | 58 | 36 | 94 | 47 | 缺考 | 缺考 | 否 |
22 | 黎奇 | 女 | 小学数学3 | 68012051085 | 77 | 14 | 91 | 45.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
23 | 王涵 | 女 | 小学数学3 | 68012051088 | 66 | 20 | 86 | 43 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 刘姝晨 | 女 | 小学英语1 | 68012061520 | 80 | 85 | 165 | 82.5 | 90.2 | 85.58 | 是 |
2 | 秦嘉羽 | 女 | 小学英语1 | 68012061570 | 81 | 84 | 165 | 82.5 | 89.5 | 85.3 | 是 |
3 | 李茹 | 女 | 小学英语1 | 68012061524 | 78 | 83 | 161 | 80.5 | 91.1 | 84.74 | 是 |
4 | 王瑶 | 女 | 小学英语1 | 68012061545 | 84 | 79 | 163 | 81.5 | 89.5 | 84.7 | 是 |
5 | 刘妮 | 女 | 小学英语1 | 68012061562 | 81 | 79 | 160 | 80 | 91 | 84.4 | 是 |
6 | 唐明艳 | 女 | 小学英语1 | 68012061541 | 75 | 88 | 163 | 81.5 | 86.8 | 83.62 | 是 |
7 | 演焕玲 | 女 | 小学英语1 | 68012061530 | 72 | 85 | 157 | 78.5 | 91.3 | 83.62 | 是 |
8 | 肖永丽 | 女 | 小学英语1 | 68012061572 | 78 | 76 | 154 | 77 | 93.4 | 83.56 | 是 |
9 | 史蕊 | 女 | 小学英语1 | 68012061532 | 77 | 82 | 159 | 79.5 | 89.2 | 83.38 | 是 |
10 | 高诗翔 | 女 | 小学英语1 | 68012061528 | 72 | 89 | 161 | 80.5 | 86.9 | 83.06 | 是 |
11 | 兰燕 | 女 | 小学英语1 | 68012061568 | 71 | 87 | 158 | 79 | 88.4 | 82.76 | 否 |
12 | 潘颖 | 女 | 小学英语1 | 68012061526 | 82 | 70 | 152 | 76 | 92.9 | 82.76 | 否 |
13 | 熊惠 | 女 | 小学英语1 | 68012061561 | 82 | 71 | 153 | 76.5 | 91.6 | 82.54 | 否 |
14 | 方媛 | 女 | 小学英语1 | 68012061523 | 87 | 72 | 159 | 79.5 | 86.6 | 82.34 | 否 |
15 | 叶平 | 女 | 小学英语1 | 68012061558 | 87 | 70 | 157 | 78.5 | 87.8 | 82.22 | 否 |
16 | 任冰花 | 女 | 小学英语1 | 68012061554 | 76 | 77 | 153 | 76.5 | 89.2 | 81.58 | 否 |
17 | 李筱 | 女 | 小学英语1 | 68012061566 | 72 | 84 | 156 | 78 | 84.4 | 80.56 | 否 |
18 | 马平英 | 女 | 小学英语1 | 68012061543 | 77 | 76 | 153 | 76.5 | 86 | 80.3 | 否 |
19 | 杜甜 | 女 | 小学英语1 | 68012061571 | 82 | 64 | 146 | 73 | 87.5 | 78.8 | 否 |
20 | 杜皎皎 | 女 | 小学英语1 | 68012061534 | 67 | 73 | 140 | 70 | 91.4 | 78.56 | 否 |
21 | 刘茹 | 女 | 小学英语1 | 68012061547 | 73 | 72 | 145 | 72.5 | 87.2 | 78.38 | 否 |
22 | 黄寅 | 女 | 小学英语1 | 68012061557 | 78 | 67 | 145 | 72.5 | 86.9 | 78.26 | 否 |
23 | 顾蓉 | 女 | 小学英语1 | 68012061542 | 77 | 66 | 143 | 71.5 | 87.6 | 77.94 | 否 |
24 | 李媛媛 | 女 | 小学英语1 | 68012061548 | 82 | 58 | 140 | 70 | 89.3 | 77.72 | 否 |
25 | 李萌 | 女 | 小学英语1 | 68012061531 | 79 | 64 | 143 | 71.5 | 87 | 77.7 | 否 |
26 | 赵娟 | 女 | 小学英语1 | 68012061567 | 68 | 77 | 145 | 72.5 | 83.9 | 77.06 | 否 |
27 | 陈姣姣 | 女 | 小学英语1 | 68012061559 | 65 | 74 | 139 | 69.5 | 88.4 | 77.06 | 否 |
28 | 杨薇宁 | 女 | 小学英语1 | 68012061536 | 76 | 71 | 147 | 73.5 | 82 | 76.9 | 否 |
29 | 姜珊 | 女 | 小学英语1 | 68012061555 | 65 | 80 | 145 | 72.5 | 78.7 | 74.98 | 否 |
30 | 李莹 | 女 | 小学英语1 | 68012061563 | 69 | 80 | 149 | 74.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 胡阳 | 女 | 小学英语2 | 68012061622 | 85 | 82 | 167 | 83.5 | 90.2 | 86.18 | 是 |
2 | 高朵 | 女 | 小学英语2 | 68012061604 | 86 | 77 | 163 | 81.5 | 92.4 | 85.86 | 是 |
3 | 张露 | 女 | 小学英语2 | 68012061613 | 82 | 80 | 162 | 81 | 91.2 | 85.08 | 是 |
4 | 张雨 | 女 | 小学英语2 | 68012061605 | 83 | 77 | 160 | 80 | 92.6 | 85.04 | 是 |
5 | 刘晓 | 女 | 小学英语2 | 68012061609 | 77 | 85 | 162 | 81 | 89.4 | 84.36 | 是 |
6 | 牛麦艳 | 女 | 小学英语2 | 68012061590 | 80 | 80 | 160 | 80 | 90.9 | 84.36 | 是 |
7 | 陈璐 | 女 | 小学英语2 | 68012061588 | 80 | 82 | 162 | 81 | 87.4 | 83.56 | 是 |
8 | 何银 | 女 | 小学英语2 | 68012061606 | 81 | 74 | 155 | 77.5 | 92.1 | 83.34 | 是 |
9 | 游梓睿 | 女 | 小学英语2 | 68012061610 | 79 | 77 | 156 | 78 | 90.8 | 83.12 | 是 |
10 | 李华 | 女 | 小学英语2 | 68012061583 | 70 | 85 | 155 | 77.5 | 90 | 82.5 | 是 |
11 | 丰停 | 女 | 小学英语2 | 68012061586 | 80 | 73 | 153 | 76.5 | 91.5 | 82.5 | 否 |
12 | 高小景 | 女 | 小学英语2 | 68012061628 | 71 | 83 | 154 | 77 | 89.6 | 82.04 | 否 |
13 | 周李蓓 | 女 | 小学英语2 | 68012061625 | 84 | 74 | 158 | 79 | 86.4 | 81.96 | 否 |
14 | 张静 | 女 | 小学英语2 | 68012061620 | 82 | 75 | 157 | 78.5 | 86 | 81.5 | 否 |
15 | 刘俊利 | 女 | 小学英语2 | 68012061600 | 82 | 71 | 153 | 76.5 | 87.3 | 80.82 | 否 |
16 | 陈芳 | 女 | 小学英语2 | 68012061581 | 72 | 77 | 149 | 74.5 | 87.8 | 79.82 | 否 |
17 | 吴昱娇 | 女 | 小学英语2 | 68012061591 | 62 | 86 | 148 | 74 | 88.2 | 79.68 | 否 |
18 | 李小梅 | 女 | 小学英语2 | 68012061584 | 73 | 76 | 149 | 74.5 | 85.1 | 78.74 | 否 |
19 | 胡玉香 | 女 | 小学英语2 | 68012061603 | 71 | 76 | 147 | 73.5 | 85.8 | 78.42 | 否 |
20 | 张微 | 女 | 小学英语2 | 68012061619 | 73 | 72 | 145 | 72.5 | 82.6 | 76.54 | 否 |
21 | 潘琳 | 女 | 小学英语2 | 68012061602 | 79 | 55 | 134 | 67 | 85.6 | 74.44 | 否 |
22 | 石冬群 | 女 | 小学英语2 | 68012061576 | 74 | 57 | 131 | 65.5 | 85.5 | 73.5 | 否 |
23 | 杨文柳 | 女 | 小学英语2 | 68012061623 | 60 | 69 | 129 | 64.5 | 79.4 | 70.46 | 否 |
24 | 袁静 | 女 | 小学英语2 | 68012061580 | 72 | 64 | 136 | 68 | 68.9 | 68.36 | 否 |
25 | 陈小华 | 女 | 小学英语2 | 68012061596 | 76 | 79 | 155 | 77.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 何静 | 女 | 小学英语2 | 68012061578 | 72 | 79 | 151 | 75.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27 | 阴园 | 女 | 小学英语2 | 68012061611 | 55 | 86 | 141 | 70.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 姜凡 | 女 | 小学英语2 | 68012061579 | 73 | 67 | 140 | 70 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 田雅蓉 | 女 | 小学英语2 | 68012061626 | 81 | 59 | 140 | 70 | 缺考 | 缺考 | 否 |
30 | 张丽雯 | 女 | 小学英语2 | 68012061587 | 72 | 58 | 130 | 65 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 骆佳 | 女 | 小学英语3 | 68012061633 | 81 | 84 | 165 | 82.5 | 90.9 | 85.86 | 是 |
2 | 李娜 | 女 | 小学英语3 | 68012061653 | 88 | 76 | 164 | 82 | 90 | 85.2 | 是 |
3 | 张蕊 | 女 | 小学英语3 | 68012061652 | 77 | 87 | 164 | 82 | 89.9 | 85.16 | 是 |
