全国服务热线:17730772120
公考动态 news
联系我们 contact us
手机:
17730772120
电话:
17730772120
邮箱:
254669118@qq.com
地址:
汉中市汉台区考拉教育封闭培训基地
考情资料
当前位置:主页 > 公考动态 > 考情资料 >
2019略阳县特岗教师招聘考试成绩暨拟体检人员名单公示
添加时间:2020-06-23
 根据陕西省《关于做好2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教〔2019〕144号)精神,结合汉中市《关于做好2019年特岗教师招聘面试及相关工作的通知》要求,在市督查组和县纪委的全程监督下,我县于8月14日组织实施了略阳县2019年特岗教师招聘面试工作,现将笔面试总成绩暨拟参加体检人员名单予以公示,公示期从2019年8月15日至8月21日,请广大群众予以监督。公示期满无异议后,拟录用的考生于8月22日下午4:00带4张小二寸证件照在略阳县教育体育局6楼会议室集中领取相关体检表册,了解体检注意事项。体检时间另行通知。
略阳县2019年特岗教师招聘考试成绩暨拟体检人员名单
乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 科目成绩 最终成绩 是否拟录用
教育理论知识 学科综合知识 面试
白雀寺镇 石娟 初中语文 68031040551 87 68 86 80.9
白雀寺镇 李思佳 初中语文 68031040550 81 66 80.4 76.26
白雀寺镇 何雯 小学数学 68032050818 68 51 82.8 68.82
白雀寺镇 郭静 小学数学 68032050815 57 20 82.6 56.14
白雀寺镇 曹雅婷 小学体育 68032131167 65 77 79 74.2
白雀寺镇 陈琪 小学英语 68032061350 91 77 82.8 83.52
白雀寺镇 冉静雯 小学英语 68032061353 78 80 83.4 80.76
白雀寺镇 郭甜甜 小学英语 68032061352 80 76 86.6 81.44
白雀寺镇 邹雪 小学英语 68032061361 79 69 78.4 75.76
白雀寺镇 张玲 小学英语 68032061362 67 76 78.6 74.34
白雀寺镇 杨静 小学英语 68032061351 70 64 86.2 74.68
白雀寺镇 谢恬 小学语文 68032041704 72 73 82.6 76.54
白雀寺镇 刘孝威 小学语文 68032041697 65 54 81.6 68.34
白水江镇 朱鹏 初中道德与法治 68031070031 86 78 79.6 81.04
白水江镇 侯心瑶 初中道德与法治 68031070032 85 73 86.4 81.96
白水江镇 冯志萍 初中道德与法治 68031070033 60 58 81.8 68.12
白水江镇 杨生骏 初中化学 68031110169 76 74 78.4 76.36
白水江镇 高晨 小学英语 68032061359 68 67 85.8 74.82
白水江镇 李英丽 小学语文1 68032041899 80 70 86.2 79.48
白水江镇 龚艳琴 小学语文1 68032041896 76 63 87 76.5
白水江镇 封丽茹 小学语文1 68032041902 74 45 82.4 68.66
白水江镇 姜华 小学语文2 68032042256 79 66 83.2 76.78
观音寺镇 刘蓉 小学数学 68032050813 64 65 84 72.3
观音寺镇 马丽 小学英语 68032061349 76 77 81.2 78.38
观音寺镇 龙姗 小学英语 68032061366 69 71 76.4 72.56
观音寺镇 钱昆 小学英语 68032061345 63 63 82.8 70.92
观音寺镇 张亚丽 小学语文 68032041688 75 82 85.6 81.34
观音寺镇 李娜 小学语文 68032041692 80 72 88.4 80.96
观音寺镇 蹇勤 学前教育 68033162730 74 63.5 81.2 73.73
观音寺镇 黄怡 学前教育 68033162727 56 69 84.2 71.18
观音寺镇 李艳 学前教育 68033162733 58 59 79.8 67.02
郭镇镇 马文娟 小学数学1 68032050902 65 38 83.4 64.26
郭镇镇 汪国苗 小学数学2 68032051010 70 48 85.4 69.56
郭镇镇 曾芳 小学数学3 68032051110 65 40 81 63.9
郭镇镇 马贤贤 小学数学4 68032051111 63 14 79.6 54.94
郭镇镇 马秀 小学数学5 68032051113 79 49 83.6 71.84
郭镇镇 蒋有高 小学数学5 68032051112 74 24 81 61.8
郭镇镇 柏婷 小学英语 68032061360 69 80 78.8 76.22
郭镇镇 杨何美 小学英语 68032061365 72 74 82.4 76.76
郭镇镇 任妍 小学英语 68032061346 67 41 82 65.2
郭镇镇 陈静 小学语文1 68032041894 75 61 85.6 75.04
郭镇镇 陈娟 小学语文1 68032041903 74 50 77 68
郭镇镇 席佳 小学语文1 68032041901 67 53 83.8 69.52
郭镇镇 黄瑞 小学语文2 68032042254 73 68 81 74.7
郭镇镇 陈丹 小学语文2 68032042252 73 49 83.6 70.04
郭镇镇 成璐 小学语文3 68032042533 67 72 86.4 76.26
郭镇镇 刘思君 小学语文3 68032042532 75 64 85.2 75.78
郭镇镇 何叶 小学语文3 68032042531 71 62 86.6 74.54
郭镇镇 吴芳 小学语文4 68032042620 74 71 87.4 78.46
郭镇镇 侯亚倩 小学语文4 68032042621 72 71 83 76.1
郭镇镇 陈霞 小学语文4 68032042619 74 67 85.6 76.54
郭镇镇 黄娇 学前教育 68033162715 66 71 83.8 74.62
郭镇镇 崔丹 学前教育 68033162765 62 73 80.8 72.82
郭镇镇 杨小艳 学前教育 68033162717 60 67 82.4 71.06
黑河镇 杨洁琳 小学数学 68032050817 70 58 84.6 72.24
黑河镇 艾娟 小学数学 68032050814 55 40 79.2 60.18
黑河镇 曹攀 小学语文 68032041690 74 71 85.2 77.58
黑河镇 王荣 小学语文 68032041691 77 63 82.4 74.96
黑河镇 何佳倩 学前教育 68033162731 67 67.5 79.4 72.11
黑河镇 龚怡超 学前教育 68033162722 54 73.5 80.6 70.49
黑河镇 童菊萍 学前教育 68033162758 63 58.5 82.6 69.49
接官亭镇 蔡孔丽 学前教育 68033162739 61 64.5 82.6 70.69 放弃
接官亭镇 王雪 学前教育 68033162744 52 66 84.2 69.08
接官亭镇 雷敏 学前教育 68033162768 56 61 83.8 68.62
乐素河镇 李小丽 小学数学1 68032050903 69 44 85.6 68.14
乐素河镇 张娜 小学语文 68032041693 76 76 86.2 80.08
两河口镇 李梦婷 初中英语 68031060426 82 78 82.4 80.96
两河口镇 张佩玉 初中英语 68031060425 80 69 77 75.5
两河口镇 任静 小学语文 68032041689 69 79 81 76.8
两河口镇 刘雅宁 小学语文 68032041696 68 63 83 72.5
两河口镇 李茜茜 学前教育 68033162771 74 81 84.2 80.18
两河口镇 杨熙丹 学前教育 68033162767 55 67.5 83.4 70.11
两河口镇 晁敏 学前教育 68033162766 61 61 77.4 67.56
两河口镇 侯敏敏 学前教育 68033162741 64 58 82.2 69.48
五龙洞镇 刘佳欣 小学体育 68032131165 68 85 79.8 77.82
五龙洞镇 李爽 小学英语 68032061357 88 81 85.8 85.02
五龙洞镇 李甜 小学英语 68032061354 65 66 76 69.7
五龙洞镇 陈文珍 小学英语 68032061344 68 62 85.2 73.08
五龙洞镇 梁季萍 小学语文1 68032041906 67 76 81.6 75.54
五龙洞镇 高原 小学语文1 68032041898 71 50 82.4 69.26
五龙洞镇 周乐 小学语文2 68032042255 82 74 80.4 78.96
西淮坝镇 周单 小学数学 68032050812 68 71 81.2 74.18
西淮坝镇 毛欣 小学语文 68032041707 68 66 86 74.6
硖口驿镇 申慧 学前教育 68033162742 68 59.5 81.4 70.81
硖口驿镇 何倩 学前教育 68033162712 55 72 83 71.3
硖口驿镇 董芳 学前教育 68033162759 64 62 79.8 69.72
仙台坝镇 雷震琴 小学数学 68032050816 62 22 84.2 58.88
仙台坝镇 周琪 小学语文 68032041708 67 53 80.6 68.24
仙台坝镇 张茹 小学语文 68032041701 63 48 85 67.3
徐家坪镇 刘祥 初中化学 68031110168 78 82 85.4 82.16
徐家坪镇 叶艺璇 初中美术 68031150252 76 63 0 41.7
徐家坪镇 马婷婷 初中美术 68031150251 66 59.5 80.6 69.89
徐家坪镇 沈慧 小学美术 68032150768 55 77.5 78.6 71.19
徐家坪镇 张茜 小学美术 68032150769 55 45 77.4 60.96
徐家坪镇 张师师 小学数学1 68032050901 68 24 82.6 60.64
徐家坪镇 金玉涵 小学体育 68032131164 63 83 79.8 75.72
徐家坪镇 贺兴茹 小学语文2 68032042249 74 73 84.8 78.02
徐家坪镇 孔静碧 小学语文2 68032042258 63 68 81.4 71.86
徐家坪镇 付绒 小学语文2 68032042251 65 66 83 72.5
注:最终成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科综合知识)÷2]×60% + 面试成绩×40%